Showing all 5 results
Water Purifier
AQUA 2090
In stock
Futures:
Fully Automatic, Low Pressure Cut-off, Leakage Proof Fittings
Filter Cartridge:
Sediment, Carbon Filter, Alkaline Filter
Specification
General
| Product Code | 1713BRMA |
| MEMBRANE | MEMBRELLA -ALPHA- 80 GPD |
| PUMP | BRIZO-75 GPD |
Specifications for domestic system
| MODEL | AQUA 2090 – WHITE |
| APPLICATION | SUITABLE FOR BRACKISH WATER |
| FILTER LIFE | APPROX 3000 LITRE / 6 MONTHS |
| FILTERS | SEDIMENT, PRECARBON, POST CARBON |
| FLOAT | MEMBRELLA |
| FR | MEMBRELLA /KFL |
| INLINE SET | MEMBRELLA |
| INPUT VOLTAGE | 100-300 VOLT AC (50Hz) |
| INSTALLATION | COUNTER TOP |
| MAX.OPERATION TDS | < 3000 PPM |
| MEMBRANE TYPE | THIN FILM COMPOSITE |
| MIN.INLET PRESSURE / TEMP | 0.3 kg/cm2, 10 °C |
| OPERATING VOLTAGE | 24 VOLT (DC) |
| PRODUCT DIMENSION | 420 (H) x 300 (W) x 320 (L) mm |
| PURIFICATION CAPACITY | 12 LITRES PER HOUR |
| RECOVERY RATE | MORE THAN 40% AT 27°c ± 2°c |
| SMPS | MEMBRELLA |
| SOLENOID VALVE | MEMBRELLA /SLX |
| STORAGE CAPACITY | 10 LITRE |
| TECHNOLOGY | REVERSE OSMOSIS SYSTEM |
| TOTAL POWER CONSUMPTION | 50 W |
| TUBE | 5 METERS |
| SYSTEM WEIGHT ONLY | 6.6 Kg (Approx.) |
| Country of Origin | INDIA |
AQUA 9090
In stock
Futures:
Fully Automatic, Low Pressure Cut-off, Leakage Proof Fittings
Filter Cartridge:
Sediment, Carbon Filter, Alkaline Filter
Specification
General
| Product Code | 1754BRMA |
| MEMBRANE | MEMBRELLA -ALPHA- 80 GPD |
| PUMP | BRIZO – 75 GPD |
Specifications for domestic system
PRODUCT DIMENSION450 (H) x 240 (W) x 360 (L) mm
| MODEL | AQUA 9090 – AQUA GREEN |
| APPLICATION | SUITABLE FOR BRACKISH WATER |
| FILTER LIFE | APPROX 3000 LITRE / 6 MONTHS |
| FILTERS | SEDIMENT, PRECARBON, POST CARBON |
| TECHNOLOGY | REVERSE OSMOSIS SYSTEM |
| SPECIAL FILTERS | ALKALINE |
| FLOAT | MEMBRELLA |
| FR | MEMBRELLA /KFL |
| INLINE SET | MEMBRELLA |
| INPUT VOLTAGE | 100-300 VOLT AC (50Hz) |
| INSTALLATION | COUNTER TOP |
| MAX.OPERATION TDS | < 3000 PPM |
| MEMBRANE TYPE | THIN FILM COMPOSITE |
| MIN.INLET PRESSURE / TEMP | 0.3 kg/cm2, 10 °C |
| OPERATING VOLTAGE | 24 VOLT (DC) |
| PURIFICATION CAPACITY | 12 LITRES PER HOUR |
| RECOVERY RATE | MORE THAN 30% AT 27°c ± 2°c |
| SMPS | MEMBRELLA |
| SOLENOID VALVE | MEMBRELLA /SLX |
| STORAGE CAPACITY | 8 LITER |
| TOTAL POWER CONSUMPTION | 50 W |
| TUBE | 5 METERS |
| SYSTEM WEIGHT ONLY | 7.700 Kg (Approx.) |
| Country of Origin | INDIA |
Aqua C3
In stock
Futures:
Fully Automatic, Low Pressure Cut-off, Leakage Proof Fittings
Filter Cartridge:
Sediment, Carbon Filter, Alkaline Filter
| Model Name | AQUA C3 UTC (Under The Counter)Water Purifier|LED Display | Tank & Faucet | |
| Series | AQUA C3 UTC |
| Color | Under Sink Water Purifier Black |
| Total Capacity | 5 L |
| Purifying Technology | RO + UV + UF + Copper + TDS Control |
| In The Box | 1 Water Purifier,pressure tank ,Faucet, Installation and Accessories Kit with Warranty Card |
| Power Requirement | Single Phase 100-250 V AC,50 Hz |
| Operating Voltage | 24 V |
| Power Consumption | 60 W |
| Purification Features | RO + UV + UF + Copper + TDS Control |
Product Details
| Filtration Capacity | 12 L/hr |
| Purification Capacity | 5000 L |
| Cold Water Capacity | 0 L |
| Cold Water Dispenser | No |
| Hot Water Capacity | 0 L |
| Hot Water Dispenser | No |
| Installation Type | Fits under a standard kitchen sink, |
| Purification Stages | 8 |
| Total Dissolved Solids (TDS) Levels | 1500 ppm |
| Water Flow Rate | .500 l/min |
AQUA KLEEN
In stock
Futures:
Fully Automatic, Low Pressure Cut-off, Leakage Proof Fittings
Filter Cartridge:
Sediment, Carbon Filter, Alkaline Filter
Specification
General
| Product Code | 1712MA |
| MEMBRANE | MEMBRELLA -ALPHA- 80 GPD |
| PUMP | PURE STUDIO – 75 GPD |
Specifications for domestic system
| APPLICATION | SUITABLE FOR BRACKISH WATER |
| FILTER LIFE | APPROX 3000 LITRE / 6 MONTHS |
| FILTERS | SEDIMENT, PRECARBON, POST CARBON, RO + MINERAL ENHANCER |
| FR | KFL |
| INPUT VOLTAGE | 100-300 VOLT AC (50Hz) |
| INSTALLATION | COUNTER TOP |
| MAX.OPERATION TDS | < 3000 PPM |
| MEMBRANE TYPE | THIN FILM COMPOSITE |
| MIN.INLET PRESSURE / TEMP | 0.3 kg / cm2, 10 °C |
| OPERATING VOLTAGE | 24 VOLT (DC) |
| PURIFICATION CAPACITY | 12 LITRES PER HOUR |
| RECOVERY RATE | MORE THAN 30% AT 27°c ± 2°c |
| SMPS | 24V 1.5A |
| SOLENOID VALVE | 24V |
| STORAGE CAPACITY | 10 LITRE |
| TECHNOLOGY | REVERSE OSMOSIS SYSTEM |
| TOTAL POWER CONSUMPTION | 50 W |
| TUBE | 5 METERS |
| Country of Origin | INDIA |
AQUA MARS
In stock
Futures:
Fully Automatic, Low Pressure Cut-off, Leakage Proof Fittings
Filter Cartridge:
Sediment, Carbon Filter, Alkaline Filter
Specification
General
| Product Code | 1747BRMA |
| MEMBRANE | MEMBRELLA -ALPHA- 80 GPD |
| PUMP | BRIZO-75 GPD |
Specifications for domestic system
| APPLICATION | SUITABLE FOR BRACKISH WATER |
| FILTER LIFE | APPROX 3000 LITRE / 6 MONTHS |
| FILTERS | SEDIMENT, PRECARBON, POST CARBON |
| FLOAT | MEMBRELLA |
| FR | MEMBRELLA /KFL |
| INLINE SET | MEMBRELLA |
| INPUT VOLTAGE | 100-300 VOLT AC (50Hz) |
| INSTALLATION | COUNTER TOP |
| MAX.OPERATION TDS | 4000 PPM |
| MEMBRANE TYPE | THIN FILM COMPOSITE |
| MIN.INLET PRESSURE / TEMP | 0.3 kg / cm2, 10 °C |
| MODEL | AQUA MARS- (AQUA GREEN) |
| OPERATING VOLTAGE | 24 VOLT (DC) |
| PRODUCT DIMENSION | 425 (H) x 257 (W) x 342 (L) mm |
| PURIFICATION CAPACITY | 12 LITRES PER HOUR |
| RECOVERY RATE | MORE THAN 30% AT 27°c ± 2°c |
| SMPS | MEMBRELLA |
| SOLENOID VALVE | MEMBRELLA /SLX |
| STORAGE CAPACITY | 9 LITRE |
| TECHNOLOGY | REVERSE OSMOSIS SYSTEM |
| TOTAL POWER CONSUMPTION | 50 W |
| TUBE | 5 METERS |
| SYSTEM WEIGHT ONLY | 6.5 Kg (Approx.) |
| Country of Origin | INDIA |